| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5052000099 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その8) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その8)対象地区 |
| 履行期間 | R6.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R5.6.7 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 川久保造園土木(株) | 4,188,500 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (有)植英 | 4,254,801 円 | 落札 |
| (株)緑産業 | 4,437,740 円 | |
| (有)藤庭芸 | 5,041,860 円 | |
| (株)玉井造園 | 5,070,310 円 | |
| 泉産業(株) | 5,503,820 円 | |
| (株)花山 | 5,540,250 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 5,540,250 円 | |
| 平均入札額 | 4,598,642 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,138,700 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
