| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5052000154 |
| 案件名 | 令和5年度 横須賀市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務 |
| 履行場所 | 横須賀市内全域 |
| 履行期間 | R6.3.15 |
| 業種/営業種目 | 建設・補償コンサルタント/河川、砂防及び海岸・海洋 建設・補償コンサルタント/土質及び基礎 |
| 開札日 | R5.7.5 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所 | 9,940,000 円 | 落札 |
| (株)八州 横浜支社 | 10,980,000 円 | |
| (株)日建技術コンサルタント 横浜事務所 | 11,000,000 円 | |
| 日本工営(株) 神奈川事務所 | 11,100,000 円 | |
| 日本工営都市空間(株) 神奈川事務所 | 11,935,000 円 | |
| アジア航測(株) 神奈川支店 | 12,032,000 円 | |
| (株)日本インシーク 神奈川営業所 | 13,640,000 円 | |
| (株)パスコ 横浜支店 | 15,420,000 円 | |
| 応用地質(株) 横浜営業所 | 15,870,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 17,050,000 円 | |
| 平均入札額 | 11,164,500 円 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 8,931,600 円 | 平均入札額の80.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
