| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5051000081 |
| 案件名 | 市道4277号道路法面測量業務 |
| 履行場所 | 横須賀市二葉1丁目22番地先 |
| 履行期間 | R5.10.18 |
| 業種/営業種目 | 測量/地上測量 |
| 開札日 | R5.7.20 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)今井測量設計事務所 | 2,515,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)七一三測量社 | 2,515,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)あゆみ測量設計 | 2,526,500 円 | くじにより落札外 |
| (株)飛田測量 | 2,526,500 円 | 落札 |
| (株)川坂コンサルタント | 3,280,000 円 | |
| (株)辰巳測量設計 | 3,280,000 円 | |
| (有)サーベイオキーズ | 3,280,000 円 | |
| (有)五十鈴測量工務店 | 3,280,000 円 | |
| (有)三浦建築測量 | 3,280,000 円 | |
| (有)理工社 | 3,281,000 円 | 予算超過 |
| 太平測量設計(株) | 3,281,900 円 | 予算超過 |
| (株)創和技術 | 3,290,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 3,280,000 円 | |
| 最低制限価格 | 2,526,500 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)あゆみ測量設計 | 2,526,500円 | 226 | R5.7.15 16:23:43.199 | 425 | |
| 1 | (株)飛田測量 | 2,526,500円 | 000 | R5.7.18 20:08:44.632 | 632 | ○ |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(1057)÷ くじ対象業者(2)の余り = 1 |
