| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042900089 |
| 案件名 | 北伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共水道供用開始区域(追浜、田浦、逸見行政センター管内) |
| 履行期間 | R5.3.24 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R4.6.1 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)植廣造園 | 6,152,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)能重組 | 6,345,260 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 6,374,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)太陽造園 | 6,424,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 6,444,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)玉井造園 | 6,457,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 6,469,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 古川園芸(株) | 6,630,500 円 | 落札 |
| (有)藤庭芸 | 6,634,500 円 | |
| (有)庭創 | 6,657,234 円 | |
| (株)緑産業 | 6,727,300 円 | |
| (株)花山 | 6,918,500 円 | |
| (株)シックスティ | 7,204,180 円 | |
| 横須賀市下水道管理(協) | 7,309,800 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 7,450,000 円 | |
| (株)戸澤造園 | 7,450,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 7,450,000 円 | |
| シルヴァン. | 7,450,000 円 | |
| (株)プロテクションアース | 7,450,000 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 7,450,036 円 | |
| (有)植英 | 7,450,036 円 | |
| (株)吾風園 | 7,450,036 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 7,450,036 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 7,450,036 円 | |
| 平均入札額 | 6,947,823 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,600,400 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
