| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042900088 |
| 案件名 | 南伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(久里浜、浦賀、北下浦、西行政センター管内) |
| 履行期間 | R5.3.24 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R4.6.1 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)植廣造園 | 7,088,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 7,154,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 7,201,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)太陽造園 | 7,211,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)玉井造園 | 7,245,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)能重組 | 7,278,240 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 7,300,650 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 7,309,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 7,364,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)庭創 | 7,423,173 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 横須賀市下水道管理(協) | 7,440,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 7,708,800 円 | 落札 |
| 古川園芸(株) | 7,713,100 円 | |
| (有)藤庭芸 | 7,805,000 円 | |
| (株)シックスティ | 8,294,700 円 | |
| (株)プロテクションアース | 8,600,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 8,666,000 円 | |
| (株)戸澤造園 | 8,666,400 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 8,666,490 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 8,666,491 円 | |
| (有)植英 | 8,666,491 円 | |
| (株)吾風園 | 8,666,491 円 | |
| 福利園建設(株) | 8,666,491 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 8,666,491 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,666,491 円 | |
| 平均入札額 | 7,894,582 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 7,499,800 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
