入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5042000195 |
案件名 | 横須賀市リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
履行期間 | R5.3.31 |
業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
開札日 | R4.8.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
シルヴァン. | 481,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)もとくら緑化園 | 483,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ジーストリート | 483,850 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)吾風園 | 486,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
江森造園 | 487,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ジェイセンス | 488,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 490,304 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
柴田造園 | 491,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)クリーンガーデン | 493,560 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)森崎ガーデン | 494,120 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)アートサービス | 495,520 円 | 落札 |
(株)ミリオン | 497,476 円 | |
(株)戸澤造園 | 498,000 円 | |
(株)プロテクションアース | 498,400 円 | |
(株)泰峰 | 498,780 円 | |
(株)茉希造園 | 500,084 円 | |
(株)IB | 502,040 円 | |
アーバングリーンテック(株) | 503,344 円 | |
(株)上勝興業 | 503,996 円 | |
植成 | 505,000 円 | |
(株)緑産業 | 505,300 円 | |
章介工務所 | 506,604 円 | |
(株)花山 | 507,250 円 | |
(株)一藤園 | 509,212 円 | |
(株)カンダイ | 510,840 円 | |
(有)吉倉造園 | 514,200 円 | |
(株)ガンキ | 528,120 円 | |
(有)藤庭芸 | 536,800 円 | |
吉岡造園 | 552,000 円 | |
(株)シックスティ | 554,200 円 | |
川久保造園土木(株) | 573,700 円 | |
(有)植英 | 579,000 円 | |
福利園建設(株) | 586,000 円 | |
(株)日本緑花造園 | 632,000 円 | |
(有)植廣造園 | 651,900 円 | |
谷本緑化(株) | 652,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 652,000 円 | |
平均入札額 | 521,675 円 | 低い方から100%分の平均値 |
最低制限価格 | 495,500 円 | 平均入札額の95.00% |
備考 | ||
リンクURL |