| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042000150 |
| 案件名 | 特定地域横須賀リサーチパーク道路法面除草伐採業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市光の丘地内ほか |
| 履行期間 | R5.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R4.6.22 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 柴田造園 | 2,787,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)クリーンガーデン | 2,811,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 2,827,616 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)プロテクションアース | 2,842,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 2,848,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 2,848,460 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)吾風園 | 2,857,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 2,865,151 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)戸澤造園 | 2,881,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)能重組 | 2,884,314 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 2,905,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 2,915,197 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)ガンキ | 2,918,810 円 | 落札 |
| (株)緑産業 | 2,925,600 円 | |
| (株)上勝興業 | 2,927,709 円 | |
| (株)ジーストリート | 2,944,400 円 | |
| (有)植英 | 2,969,500 円 | |
| 植成 | 2,973,600 円 | |
| (株)第一ガーデン | 2,988,525 円 | |
| 福利園建設(株) | 3,001,200 円 | |
| (株)シックスティ | 3,009,030 円 | |
| (株)玉井造園 | 3,042,220 円 | |
| (株)わとう園 | 3,052,400 円 | |
| (有)藤庭芸 | 3,066,220 円 | |
| 吉岡造園 | 3,077,850 円 | |
| (有)太陽造園 | 3,090,700 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 3,098,700 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 3,120,000 円 | |
| (有)庭創 | 3,133,770 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 3,156,670 円 | |
| (有)植廣造園 | 3,435,900 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 3,711,767 円 | |
| 谷本緑化(株) | 4,170,000 円 | |
| (株)泰峰 | 4,170,525 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 4,170,525 円 | |
| 平均入札額 | 3,066,483 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 2,913,100 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
