| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042000098 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その7) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その7)対象地区 |
| 履行期間 | R5.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R4.6.1 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)玉井造園 | 4,291,512 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 泉産業(株) | 4,310,612 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 4,385,409 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 4,540,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植廣造園 | 5,324,174 円 | 落札 |
| (株)花山 | 6,370,344 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,691,886 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 6,691,886 円 | |
| (有)植英 | 6,691,886 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,691,886 円 | |
| 平均入札額 | 5,130,620 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,617,500 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
