| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042000092 |
| 案件名 | 前田川遊歩道清掃委託 |
| 履行場所 | 横須賀市秋谷1丁目585番3地先から4丁目2616番地先まで |
| 履行期間 | R5.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R4.6.1 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 泉産業(株) | 1,761,110 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 1,806,920 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 1,820,400 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,910,320 円 | |
| (有)植英 | 1,960,900 円 | |
| (株)緑産業 | 2,122,150 円 | |
| (株)花山 | 2,331,320 円 | |
| (有)藤庭芸 | 2,899,150 円 | |
| 中央造園(有) | 3,128,000 円 | |
| (有)植廣造園 | 3,292,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 4,001,802 円 | |
| 平均入札額 | 1,959,017 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,763,100 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
