| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5042000233 |
| 案件名 | 令和4年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う解析業務 |
| 履行場所 | 横須賀市津久井1丁目4番地先から野比2丁目10番地先 |
| 履行期間 | R5.3.15 |
| 業種/営業種目 | 建設・補償コンサルタント/河川、砂防及び海岸・海洋 建設・補償コンサルタント/水産土木 |
| 開札日 | R4.8.31 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)センク21 | 4,260,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)アルファ水工コンサルタンツ 東京本社 | 5,280,000 円 | 落札 |
| (株)エース 神奈川営業所 | 5,980,000 円 | |
| 復建調査設計(株) 横浜事務所 | 6,700,000 円 | |
| (株)プライア・コンサルタント | 6,870,000 円 | |
| 八千代エンジニヤリング(株) 横浜センター | 7,096,000 円 | |
| (株)三洋コンサルタント東京支店 | 7,300,000 円 | |
| 三洋テクノマリン(株) 横浜営業所 | 8,870,000 円 | |
| (株)エイト日本技術開発 横浜支店 | 8,870,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,870,000 円 | |
| 平均入札額 | 6,031,000 円 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,824,800 円 | 平均入札額の80.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
