| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5041000199 |
| 案件名 | 前耕地川河川台帳作成業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市長坂4丁目1020番1地先 |
| 履行期間 | R5.2.14 |
| 業種/営業種目 | 測量/地上測量 |
| 開札日 | R4.11.16 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)府川測量事務所 | 2,065,700 円 | 落札 |
| (有)あゆみ測量設計 | 2,065,700 円 | くじにより落札外 |
| (有)今井測量設計事務所 | 2,065,900 円 | |
| (有)七一三測量社 | 2,065,900 円 | |
| (株)飛田測量 | 2,600,000 円 | |
| (有)磐城 | 2,600,000 円 | |
| (有)三浦建築測量 | 2,600,000 円 | |
| (有)理工社 | 2,690,000 円 | |
| 太平測量設計(株) | 2,690,000 円 | |
| (株)辰巳測量設計 | 2,690,000 円 | |
| (有)サーベイオキーズ | 2,690,000 円 | |
| (株)創和技術 | 2,690,000 円 | |
| (有)五十鈴測量工務店 | 2,692,700 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 2,690,000 円 | |
| 最低制限価格 | 2,065,700 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)府川測量事務所 | 2,065,700円 | 193 | R4.11.11 09:07:57.620 | 813 | ○ |
| 1 | (有)あゆみ測量設計 | 2,065,700円 | 226 | R4.11.14 17:22:05.117 | 343 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(1156)÷ くじ対象業者(2)の余り = 0 |
