| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032900096 |
| 案件名 | 南伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(久里浜、浦賀、北下浦、西行政センター管内) |
| 履行期間 | R4.3.25 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.6.2 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 中央造園(有) | 5,362,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 6,826,800 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)緑産業 | 6,986,630 円 | 落札 |
| (株)ガンキ | 7,005,190 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 7,008,898 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 7,021,200 円 | |
| シルヴァン. | 7,033,600 円 | |
| (有)植英 | 7,035,200 円 | |
| (株)シックスティ | 7,050,130 円 | |
| (有)能重組 | 7,077,740 円 | |
| (有)庭創 | 7,082,200 円 | |
| 谷本緑化(株) | 7,092,000 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 7,107,840 円 | |
| 横須賀市下水道管理(協) | 7,133,000 円 | |
| (株)第一ガーデン | 7,133,800 円 | |
| (株)玉井造園 | 7,138,600 円 | |
| 古川園芸(株) | 7,173,800 円 | |
| 吉岡造園 | 7,215,030 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 7,260,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 7,522,800 円 | |
| (有)植廣造園 | 8,194,800 円 | |
| (株)プロテクションアース | 8,245,700 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 8,245,762 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,245,762 円 | |
| 平均入札額 | 7,171,857 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,813,200 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
