| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032900095 |
| 案件名 | 東伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(本庁、大津、衣笠行政センター管内) |
| 履行期間 | R4.3.25 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.6.2 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 中央造園(有) | 5,498,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 6,907,200 円 | 落札 |
| (株)玉井造園 | 6,938,400 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 7,011,035 円 | |
| (株)緑産業 | 7,021,750 円 | |
| (有)植英 | 7,048,900 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 7,077,000 円 | |
| (有)庭創 | 7,078,200 円 | |
| (株)第一ガーデン | 7,089,800 円 | |
| (株)シックスティ | 7,093,520 円 | |
| 谷本緑化(株) | 7,094,000 円 | |
| (有)能重組 | 7,098,420 円 | |
| シルヴァン. | 7,101,800 円 | |
| (株)ガンキ | 7,102,690 円 | |
| 横須賀市下水道管理(協) | 7,133,000 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 7,159,500 円 | |
| 古川園芸(株) | 7,176,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 7,260,000 円 | |
| 吉岡造園 | 7,299,725 円 | |
| (有)藤庭芸 | 7,344,800 円 | |
| (有)植廣造園 | 8,198,200 円 | |
| (株)プロテクションアース | 8,248,200 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 8,248,276 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,248,276 円 | |
| 平均入札額 | 7,183,879 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,824,600 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
