| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032900094 |
| 案件名 | 北伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(追浜、田浦、逸見行政センター管内) |
| 履行期間 | R4.3.25 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.6.2 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 中央造園(有) | 4,723,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)玉井造園 | 6,038,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 6,356,600 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (有)能重組 | 6,442,580 円 | 落札 |
| 古川園芸(株) | 6,466,700 円 | |
| (株)第一ガーデン | 6,469,500 円 | |
| (有)庭創 | 6,524,200 円 | |
| (株)ガンキ | 6,541,170 円 | |
| (株)緑産業 | 6,551,240 円 | |
| シルヴァン. | 6,577,000 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 6,577,000 円 | |
| (株)シックスティ | 6,591,660 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 6,606,359 円 | |
| 谷本緑化(株) | 6,613,000 円 | |
| (有)植英 | 6,613,700 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 6,690,000 円 | |
| 吉岡造園 | 6,716,540 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,729,000 円 | |
| 横須賀市下水道管理(協) | 6,980,600 円 | |
| (有)植廣造園 | 7,199,200 円 | |
| (株)プロテクションアース | 7,348,500 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 7,348,560 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 7,348,564 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 7,348,564 円 | |
| 平均入札額 | 6,611,038 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,280,400 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
