| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000222 |
| 案件名 | 三春コミュニティセンター植栽管理委託 |
| 履行場所 | 横須賀市三春町2丁目12番地 三春コミュニティセンター |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.8.18 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)もとくら緑化園 | 774,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 821,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 842,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 853,610 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 安達造園(株) | 856,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)戸澤造園 | 863,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 864,302 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 865,480 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植廣造園 | 868,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 柴田造園 | 876,200 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 877,200 円 | |
| 植成 | 883,200 円 | |
| (株)花山 | 884,200 円 | |
| (株)わとう園 | 887,100 円 | |
| (有)植英 | 889,100 円 | |
| (株)ジェイセンス | 889,400 円 | |
| (株)吾風園 | 892,640 円 | |
| 江森造園 | 897,000 円 | |
| (株)IB | 898,543 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 901,200 円 | |
| 藍矢園 | 903,266 円 | |
| (株)ミリオン | 904,447 円 | |
| (株)アートサービス | 912,712 円 | |
| (株)茉希造園 | 916,254 円 | |
| (株)ジーストリート | 917,400 円 | |
| (有)長谷川造園土木 | 919,796 円 | |
| (有)庭創 | 921,000 円 | |
| (株)泰峰 | 924,519 円 | |
| (株)上勝興業 | 929,242 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 932,000 円 | |
| (株)一藤園 | 938,688 円 | |
| 風香園 | 939,000 円 | |
| あかつき屋 | 940,700 円 | |
| 吉岡造園 | 1,030,000 円 | |
| (株)第一ガーデン | 1,062,500 円 | |
| (有)藤庭芸 | 1,131,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,180,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,180,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,180,740 円 | |
| 平均入札額 | 920,166 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 874,100 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
