| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000131 |
| 案件名 | 横須賀市リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.6.9 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 安達造園(株) | 500,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)森崎ガーデン | 520,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 522,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)庭創 | 530,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 530,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)一藤園 | 532,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 532,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 532,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)戸澤造園 | 533,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 533,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ミリオン | 535,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 535,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 537,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 538,900 円 | 落札 |
| (株)吾風園 | 539,700 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 540,400 円 | |
| (株)ガンキ | 540,810 円 | |
| 章介工務所 | 543,210 円 | |
| (株)アートサービス | 544,500 円 | |
| 植成 | 544,600 円 | |
| (株)花山 | 546,900 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 547,600 円 | |
| (株)ジェイセンス | 548,500 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 550,200 円 | |
| (株)プロテクションアース | 553,700 円 | |
| (有)能重組 | 554,389 円 | |
| (株)緑産業 | 559,790 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 560,000 円 | |
| 藍矢園 | 561,400 円 | |
| 宮崎造園 | 565,450 円 | |
| 古川園芸(株) | 567,000 円 | |
| 吉岡造園 | 569,100 円 | |
| (株)第一ガーデン | 577,500 円 | |
| 江森造園 | 588,000 円 | |
| (有)植英 | 598,000 円 | |
| (株)シックスティ | 602,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 610,000 円 | |
| (有)植廣造園 | 637,896 円 | |
| 福利園建設(株) | 641,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 650,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 700,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 700,000 円 | |
| (株)緑生 | 700,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 700,000 円 | |
| 平均入札額 | 566,366 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 538,000 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
