| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000074 |
| 案件名 | 池上コミュニティセンター植栽管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市池上4丁目6番1号 池上コミュニティセンター |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R3.5.26 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)アートサービス | 1,136,825 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 江森造園 | 1,359,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)クリーンガーデン | 1,394,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 宮崎造園 | 1,408,155 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 1,409,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)戸澤造園 | 1,424,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 1,432,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 1,435,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 1,440,050 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 植成 | 1,441,300 円 | 落札 |
| (株)IB | 1,444,533 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 1,445,000 円 | |
| 藍矢園 | 1,447,060 円 | |
| (株)ミリオン | 1,448,323 円 | |
| 柴田造園 | 1,450,500 円 | |
| 章介工務所 | 1,451,500 円 | |
| 古川園芸(株) | 1,454,800 円 | |
| (株)茉希造園 | 1,459,195 円 | |
| (株)ガンキ | 1,462,290 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 1,462,372 円 | |
| (株)吾風園 | 1,462,520 円 | |
| (株)泰峰 | 1,463,674 円 | |
| 吉岡造園 | 1,466,250 円 | |
| (株)ジェイセンス | 1,466,700 円 | |
| (株)緑産業 | 1,469,070 円 | |
| (有)長谷川造園土木 | 1,471,713 円 | |
| (有)庭創 | 1,473,800 円 | |
| (株)上勝興業 | 1,482,585 円 | |
| (株)ジーストリート | 1,483,800 円 | |
| (株)一藤園 | 1,487,045 円 | |
| (有)植英 | 1,489,200 円 | |
| 風香園 | 1,492,000 円 | |
| (株)プロテクションアース | 1,496,800 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 1,496,800 円 | |
| (株)緑生 | 1,502,000 円 | |
| (株)シックスティ | 1,502,570 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 1,506,390 円 | |
| (有)能重組 | 1,517,523 円 | |
| (株)わとう園 | 1,531,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,702,460 円 | |
| (有)植廣造園 | 1,820,090 円 | |
| (有)吉倉造園 | 1,900,000 円 | |
| 植克 | 1,914,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,914,100 円 | |
| (有)藤庭芸 | 1,914,100 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,914,100 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,914,100 円 | |
| 平均入札額 | 1,516,248 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,440,400 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
