| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000158 |
| 案件名 | 前田川遊歩道清掃委託 |
| 履行場所 | 横須賀市秋谷1丁目585-3地先から4丁目2616地先まで |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R3.6.23 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)森崎ガーデン | 1,723,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 1,748,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 1,783,730 円 | 落札 |
| (株)第一ガーデン | 1,806,920 円 | |
| (有)植英 | 1,858,000 円 | |
| 泉産業(株) | 1,875,070 円 | |
| (株)花山 | 1,919,320 円 | |
| 中央造園(有) | 2,018,800 円 | |
| (株)玉井造園 | 2,316,350 円 | |
| (株)カンセイ | 2,384,780 円 | |
| 神奈川環境サービス(有) | 2,466,180 円 | |
| (有)藤庭芸 | 2,473,150 円 | |
| (有)植廣造園 | 3,714,380 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 3,935,003 円 | |
| 平均入札額 | 1,943,527 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,749,100 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
