| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000156 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その7) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その7)対象地区 |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R3.6.23 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 4,061,802 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)玉井造園 | 4,123,072 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 泉産業(株) | 4,146,855 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 4,253,470 円 | 落札 |
| (株)花山 | 4,256,396 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 5,601,200 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,135,812 円 | |
| (有)植廣造園 | 6,419,597 円 | |
| (有)植英 | 6,535,760 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,535,760 円 | |
| 平均入札額 | 4,654,087 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,188,600 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
