| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000155 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その6) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その6)対象地区 |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R3.6.23 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 3,965,945 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)玉井造園 | 4,088,545 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 4,153,400 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)緑産業 | 4,396,980 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| 泉産業(株) | 4,495,380 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 5,519,800 円 | |
| (有)藤庭芸 | 5,669,580 円 | |
| (有)植廣造園 | 5,967,765 円 | |
| (有)植英 | 6,099,306 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,099,306 円 | |
| 平均入札額 | 4,612,804 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,151,500 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
