| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5032000033 |
| 案件名 | ため池管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市長井1丁目384番1ほか8箇所 |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/屋外清掃 |
| 開札日 | R3.5.12 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 泉産業(株) | 1,678,100 円 | 落札 |
| (有)長谷川造園土木 | 1,679,450 円 | |
| (株)花山 | 1,726,400 円 | |
| (株)第一ガーデン | 1,742,500 円 | |
| 湘南環浄サービス(株) | 1,762,394 円 | |
| (株)緑産業 | 1,762,700 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 1,827,900 円 | |
| (株)玉井造園 | 2,159,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 2,256,730 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 2,256,730 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 2,256,730 円 | |
| 平均入札額 | 1,843,908 円 | 低い方から90%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,659,500 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
