| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022900092 |
| 案件名 | 北伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(追浜、田浦、逸見行政センター管内) |
| 履行期間 | R3.3.26 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R2.6.3 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)シックスティ | 6,052,610 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)尾上共同事業部 | 6,407,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 谷本緑化(株) | 6,436,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)庭創 | 6,521,484 円 | 落札 |
| アーバングリーンテック(株) | 6,523,771 円 | |
| (株)緑産業 | 6,599,880 円 | |
| (株)第一ガーデン | 6,668,900 円 | |
| 吉岡造園 | 6,726,735 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 6,741,100 円 | |
| (有)植廣造園 | 6,754,920 円 | |
| (有)能重組 | 6,828,440 円 | |
| (有)植英 | 6,864,400 円 | |
| 古川園芸(株) | 6,886,200 円 | |
| 横須賀市下水道管理(協) | 6,955,220 円 | |
| (株)ガンキ | 6,966,622 円 | |
| (株)玉井造園 | 6,978,720 円 | |
| (株)花山 | 6,989,120 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 7,016,600 円 | |
| 吾風園 | 7,103,660 円 | |
| (有)神金造園 | 7,248,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 7,248,634 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 7,248,634 円 | |
| 平均入札額 | 6,786,644 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,447,300 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
