| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022900090 |
| 案件名 | 東伐開清掃・樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(本庁、大津、衣笠行政センター管内) |
| 履行期間 | R3.3.26 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R2.6.3 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| アーバングリーンテック(株) | 6,330,631 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 横須賀市下水道管理(協) | 6,735,090 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 6,760,470 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 7,020,381 円 | 落札 |
| (有)尾上共同事業部 | 7,102,500 円 | |
| 谷本緑化(株) | 7,110,800 円 | |
| 吉岡造園 | 7,127,000 円 | |
| (株)緑産業 | 7,150,620 円 | |
| シルヴァン. | 7,265,470 円 | |
| (株)花山 | 7,287,090 円 | |
| (有)植英 | 7,306,100 円 | |
| (有)庭創 | 7,341,764 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 7,398,200 円 | |
| (株)第一ガーデン | 7,412,590 円 | |
| (有)植廣造園 | 7,508,690 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 7,636,070 円 | |
| 古川園芸(株) | 7,737,800 円 | |
| (有)能重組 | 7,894,100 円 | |
| 吾風園 | 7,982,240 円 | |
| (株)玉井造園 | 8,000,000 円 | |
| (有)神金造園 | 8,145,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 8,145,146 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,145,146 円 | |
| 平均入札額 | 7,381,716 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 7,012,600 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
