| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000202 |
| 案件名 | 三春コミュニティセンター植栽管理委託 |
| 履行場所 | 横須賀市三春町2丁目12番地 三春コミュニティセンター |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R2.8.19 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 吾風園 | 573,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 573,750 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 575,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 植成 | 579,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)アートサービス | 581,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 582,750 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 安達造園(株) | 585,750 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 586,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ミリオン | 587,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 588,750 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)一藤園 | 590,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 592,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 戸澤造園 | 594,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 598,500 円 | 落札 |
| (株)わとう園 | 599,900 円 | |
| (株)緑産業 | 621,750 円 | |
| 江森造園 | 623,000 円 | |
| 章介工務所 | 628,500 円 | |
| (有)植廣造園 | 643,184 円 | |
| 宮崎造園 | 661,500 円 | |
| (株)ガンキ | 698,250 円 | |
| (株)シックスティ | 698,980 円 | |
| 藍矢園 | 713,700 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 750,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 750,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 750,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 750,000 円 | |
| 平均入札額 | 627,999 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 596,500 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
