| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000140 |
| 案件名 | 池上コミュニティセンター植栽管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市池上4丁目6番1号 池上コミュニティセンター |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R2.6.17 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 藍矢園 | 1,057,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 安達造園(株) | 1,332,210 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 植成 | 1,370,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 1,381,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 1,382,170 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 1,387,723 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| クリーン・ガーデン | 1,401,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ミリオン | 1,406,864 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 1,413,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 1,416,434 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吾風園 | 1,426,960 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 1,435,575 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジェイセンス | 1,445,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)アートサービス | 1,448,974 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 1,455,673 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 1,462,300 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 1,472,550 円 | |
| (株)IB | 1,473,857 円 | |
| (株)ガンキ | 1,476,190 円 | |
| (株)第一ガーデン | 1,483,000 円 | |
| (株)一藤園 | 1,483,428 円 | |
| 中央造園(有) | 1,484,800 円 | |
| (有)太陽造園 | 1,486,800 円 | |
| (株)わとう園 | 1,493,000 円 | |
| 戸澤造園 | 1,494,900 円 | |
| (株)花山 | 1,502,560 円 | |
| (株)シックスティ | 1,516,540 円 | |
| (株)プロテクションアース | 1,517,800 円 | |
| 吉岡造園 | 1,521,630 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 1,531,280 円 | |
| 宮崎造園 | 1,531,500 円 | |
| 江森造園 | 1,541,000 円 | |
| (有)庭創 | 1,550,421 円 | |
| (有)植英 | 1,554,950 円 | |
| (有)植廣造園 | 1,556,900 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 1,569,562 円 | |
| 古川園芸(株) | 1,588,700 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,732,880 円 | |
| (有)神金造園 | 1,910,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,914,000 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 1,914,100 円 | |
| (有)藤庭芸 | 1,914,100 円 | |
| (株)緑生 | 1,914,100 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 1,914,100 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,914,100 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,914,100 円 | |
| 平均入札額 | 1,537,425 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,460,500 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
