| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000089 |
| 案件名 | リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R2.5.27 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)藤庭芸 | 572,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)能重組 | 577,590 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)わとう園 | 586,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 安達造園(株) | 587,530 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 588,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吉岡造園 | 590,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 古川園芸(株) | 594,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 594,580 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 596,220 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 596,925 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 606,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 藍矢園 | 607,878 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 608,660 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| クリーン・ガーデン | 612,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)日本緑花造園 | 613,750 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 614,140 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)庭創 | 615,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 章介工務所 | 616,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植廣造園 | 617,160 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 江森造園 | 618,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジェイセンス | 618,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植英 | 619,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 624,300 円 | 落札 |
| 戸澤造園 | 625,700 円 | |
| (株)アートサービス | 629,800 円 | |
| (株)ミリオン | 635,260 円 | |
| 植成 | 636,600 円 | |
| (株)ジーストリート | 639,500 円 | |
| (有)長谷川造園土木 | 645,430 円 | |
| シルヴァン. | 649,100 円 | |
| (株)緑産業 | 649,340 円 | |
| 吾風園 | 743,220 円 | |
| (株)第一ガーデン | 780,000 円 | |
| (有)神金造園 | 780,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 782,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 782,300 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 782,340 円 | |
| 谷本緑化(株) | 782,340 円 | |
| (株)IB | 782,340 円 | |
| (株)上勝興業 | 782,340 円 | |
| (株)緑生 | 782,340 円 | |
| (株)一藤園 | 782,340 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 782,340 円 | |
| 平均入札額 | 655,934 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 623,100 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
