入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5022000037 |
案件名 | 追浜中学校前花壇ほか1か所整備業務 |
履行場所 | 横須賀市夏島町12番地先ほか1か所 |
履行期間 | R2.12.16 |
業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
開札日 | R2.5.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)緑産業 | 859,950 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)上勝興業 | 912,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
アーバングリーンテック(株) | 912,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ジェイセンス | 913,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
章介工務所 | 915,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)森崎ガーデン | 916,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)茉希造園 | 918,450 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
江森造園 | 924,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
古川園芸(株) | 924,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)泰峰 | 924,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
戸澤造園 | 927,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)日本緑花造園 | 927,810 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)IB | 930,150 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)第一ガーデン | 930,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)能重組 | 931,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)一藤園 | 931,320 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)花山 | 931,320 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ジーストリート | 938,300 円 | 落札 |
川久保造園土木(株) | 938,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 939,510 円 | |
(有)長谷川造園土木 | 940,680 円 | |
(株)ガンキ | 941,800 円 | |
(有)庭創 | 944,190 円 | |
(有)吉倉造園 | 946,040 円 | |
植成 | 948,800 円 | |
(株)ミリオン | 953,550 円 | |
柴田造園 | 958,200 円 | |
吾風園 | 960,500 円 | |
シルヴァン. | 965,200 円 | |
(有)植廣造園 | 973,200 円 | |
中央造園(有) | 986,200 円 | |
藍矢園 | 1,023,700 円 | |
(株)二宮造園土木 | 1,053,000 円 | |
(有)藤庭芸 | 1,100,000 円 | |
(株)アートサービス | 1,140,000 円 | |
(有)尾上共同事業部 | 1,169,900 円 | |
(株)緑生 | 1,170,000 円 | |
谷本緑化(株) | 1,170,000 円 | |
(有)神金造園 | 1,170,000 円 | |
(有)植英 | 1,170,000 円 | |
大和産業(株) | 1,170,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,170,000 円 | |
平均入札額 | 982,987 円 | 低い方から100%分の平均値 |
最低制限価格 | 933,800 円 | 平均入札額の95.00% |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)ジーストリート | 938,300円 | 242 | R2.5.18 10:21:26.269 | 511 | ○ |
1 | 川久保造園土木(株) | 938,300円 | 614 | R2.5.19 06:56:17.089 | 703 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(1214)÷ くじ対象業者(2)の余り = 0 |