| 入札方式 | 競争見積り合わせ |
|---|---|
| 案件番号 | 5024000023 |
| 案件名 | 大気汚染常時監視測定機器保守管理委託 |
| 履行場所 | 追浜、久里浜、西行政センター池上コミュニティセンター及び小川町交差点の各測定局 |
| 履行期間 | R4.3.31 |
| 業種/営業種目 | 機器運転管理・保守/環境関係測定機器 |
| 開札日 | R3.3.3 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| ムラタ計測器サービス(株) | 17,320,000 円 | 落札 |
| 公害計器サービス(株) | 17,460,000 円 | |
| サガミ計測(株) | 17,500,000 円 | |
| グリーンブルー(株) | 17,500,000 円 | |
| (株)日本テクノ 神奈川営業所 | 17,500,000 円 | |
| 横浜ピーピーエム(株) | 17,650,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 17,700,000 円 | |
| 平均入札額 | 17,445,000 円 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 13,956,000 円 | 平均入札額の80.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
