| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000073 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その5) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その5)対象地区 |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R2.5.20 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 湘南環浄サービス(株) | 3,486,850 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)玉井造園 | 3,497,380 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| 泉産業(株) | 3,654,970 円 | 落札 |
| (株)第一ガーデン | 3,683,350 円 | |
| (株)緑産業 | 3,718,000 円 | |
| (株)花山 | 3,752,000 円 | |
| (有)植廣造園 | 4,255,100 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 4,384,400 円 | |
| (有)植英 | 5,396,231 円 | |
| (有)藤庭芸 | 5,396,232 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 5,396,231 円 | |
| 平均入札額 | 3,721,093 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 3,348,900 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
