| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000071 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その7) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その7)対象地区 |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R2.5.20 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)玉井造園 | 3,945,804 円 | 落札 |
| (株)第一ガーデン | 4,015,120 円 | |
| 泉産業(株) | 4,051,150 円 | |
| (株)緑産業 | 4,073,550 円 | |
| (株)花山 | 4,189,950 円 | |
| (株)カンセイ | 4,387,760 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 4,545,800 円 | |
| 湘南環浄サービス(株) | 4,765,265 円 | |
| (有)植廣造園 | 4,798,070 円 | |
| (有)植英 | 6,008,195 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,008,196 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,008,195 円 | |
| 平均入札額 | 4,172,733 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 3,755,400 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
