| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5022000070 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その8) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その8)対象地区 |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R2.5.20 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 4,055,025 円 | 落札 |
| 泉産業(株) | 4,103,230 円 | |
| (株)緑産業 | 4,177,830 円 | |
| (株)カンセイ | 4,196,560 円 | |
| (株)花山 | 4,273,350 円 | |
| 神奈川環境サービス(有) | 4,338,200 円 | |
| (株)玉井造園 | 4,463,230 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 4,733,400 円 | |
| (有)植廣造園 | 4,894,880 円 | |
| 湘南環浄サービス(株) | 4,904,480 円 | |
| (有)植英 | 6,207,769 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,207,770 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,207,769 円 | |
| 平均入札額 | 4,292,603 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 3,863,300 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
