| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312000284 |
| 案件名 | リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
| 履行期間 | R2.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R1.5.29 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)ジーストリート | 950,892 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 大和産業(株) | 957,675 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 柴田造園 | 961,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| クリーン・ガーデン | 965,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| プロテクションアース | 969,883 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 971,240 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ミリオン | 972,596 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 973,953 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 975,309 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 976,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 979,379 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 980,735 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジェイセンス | 982,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吾風園 | 983,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 植成 | 984,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 986,161 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 戸澤造園 | 987,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)アートサービス | 988,874 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 999,800 円 | |
| 江森造園 | 1,003,800 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 1,003,800 円 | |
| (株)rakua | 1,006,500 円 | |
| 安達造園(株) | 1,017,300 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 1,017,770 円 | |
| (有)庭創 | 1,020,000 円 | |
| (株)緑産業 | 1,021,420 円 | |
| (株)シックスティ | 1,024,413 円 | |
| (有)植英 | 1,032,000 円 | |
| (株)わとう園 | 1,036,000 円 | |
| 吉岡造園 | 1,041,790 円 | |
| 古川園芸(株) | 1,044,400 円 | |
| 中央造園(有) | 1,044,600 円 | |
| (有)吉倉造園 | 1,050,000 円 | |
| (株)ガンキ | 1,051,123 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 1,058,000 円 | |
| Uzawa Land Scape(株) | 1,085,100 円 | |
| (株)第一ガーデン | 1,085,500 円 | |
| 植克 | 1,098,000 円 | |
| (有)能重組 | 1,098,756 円 | |
| 福利園建設(株) | 1,100,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,229,060 円 | |
| (有)藤庭芸 | 1,275,000 円 | |
| (株)緑生 | 1,275,091 円 | |
| (有)植廣造園 | 1,280,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,288,600 円 | |
| (有)神金造園 | 1,350,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,355,000 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 12,000,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,356,480 円 | |
| 平均入札額 | 1,040,789 円 | 低い方から95%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 988,700 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
