| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312000210 |
| 案件名 | 道路法面指定区域除草伐採業務その3 |
| 履行場所 | 横須賀市池田町6丁目18番地先ほか |
| 履行期間 | R2.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R1.5.22 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)ジーストリート | 6,295,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 6,314,773 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 6,370,340 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植英 | 6,379,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 6,425,880 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 柴田造園 | 6,453,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 6,481,440 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジェイセンス | 6,498,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 6,509,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吾風園 | 6,518,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 6,531,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 6,536,990 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 6,555,510 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)茉希造園 | 6,574,030 円 | くじにより落札外 |
| 古川園芸(株) | 6,574,030 円 | 落札 |
| クリーン・ガーデン | 6,611,300 円 | |
| 大和産業(株) | 6,629,590 円 | |
| (有)能重組 | 6,647,050 円 | |
| 戸澤造園 | 6,648,000 円 | |
| シルヴァン. | 6,666,600 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 6,666,630 円 | |
| 植成 | 6,669,000 円 | |
| (有)吉倉造園 | 6,709,600 円 | |
| (株)第一ガーデン | 6,712,825 円 | |
| (株)緑産業 | 6,786,900 円 | |
| 吉岡造園 | 6,788,000 円 | |
| Uzawa Land Scape(株) | 6,833,200 円 | |
| (有)植廣造園 | 6,859,400 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 6,888,565 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 6,927,200 円 | |
| (有)太陽造園 | 6,939,500 円 | |
| (株)玉井造園 | 6,987,050 円 | |
| (有)庭創 | 7,019,416 円 | |
| 谷本緑化(株) | 7,407,300 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 7,490,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 7,641,100 円 | |
| (株)rakua | 8,148,000 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 8,333,200 円 | |
| (株)わとう園 | 8,796,000 円 | |
| 福利園建設(株) | 8,796,000 円 | |
| (有)神金造園 | 9,250,000 円 | |
| 江森造園 | 9,259,199 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 9,259,199 円 | |
| 平均入札額 | 6,890,518 円 | 低い方から95%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 6,545,900 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (株)茉希造園 | 6,574,030円 | 147 | R1.5.17 16:41:23.870 | 1017 | |
| 1 | 古川園芸(株) | 6,574,030円 | 321 | R1.5.17 18:21:36.161 | 482 | ○ |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(1499)÷ くじ対象業者(2)の余り = 1 |
