入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4312000074 |
案件名 | 市立学校北地区樹木手入等業務委託 |
履行場所 | 市立追浜小学校ほか16校 |
履行期間 | R1.12.31 |
業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
開札日 | R1.5.9 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 3,398,760 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
古川園芸(株) | 3,438,050 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)植英 | 3,546,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
吉岡造園 | 3,757,270 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川久保造園土木(株) | 3,791,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)第一ガーデン | 3,812,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ガンキ | 3,819,609 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)植廣造園 | 3,843,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
Uzawa Land Scape(株) | 3,849,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)一藤園 | 3,855,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)rakua | 3,870,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)庭創 | 3,896,465 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)茉希造園 | 3,904,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)森崎ガーデン | 3,916,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)吉倉造園 | 3,929,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)日本緑花造園 | 3,929,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ジーストリート | 3,939,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)緑産業 | 3,943,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
シルヴァン. | 3,953,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)泰峰 | 3,978,300 円 | 落札 |
古賀造園 | 3,978,300 円 | くじにより落札外 |
(株)二宮造園土木 | 3,998,100 円 | |
柴田造園 | 4,002,900 円 | |
(有)長谷川造園土木 | 4,027,400 円 | |
吾風園 | 4,051,900 円 | |
(株)玉井造園 | 4,057,800 円 | |
(株)花山 | 4,076,700 円 | |
安達造園(株) | 4,100,000 円 | |
(株)ジェイセンス | 4,101,000 円 | |
谷本緑化(株) | 4,322,200 円 | |
(株)わとう園 | 4,420,350 円 | |
アーバングリーンテック(株) | 4,420,350 円 | |
福利園建設(株) | 4,420,500 円 | |
(株)緑生 | 4,665,925 円 | |
(株)ミリオン | 4,715,000 円 | |
(株)上勝興業 | 4,764,200 円 | |
(株)IB | 4,813,300 円 | |
(有)藤庭芸 | 4,831,000 円 | |
大和産業(株) | 4,862,400 円 | |
(有)尾上共同事業部 | 4,900,000 円 | |
(有)神金造園 | 4,900,000 円 | |
プロテクションアース | 4,900,000 円 | |
(株)アートサービス | 4,900,000 円 | |
植成 | 4,911,000 円 | |
クリーン・ガーデン | 4,911,000 円 | |
江森造園 | 4,911,500 円 | |
戸澤造園 | 4,911,500 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 4,911,500 円 | |
平均入札額 | 4,187,208 円 | 低い方から95%分の平均値 |
最低制限価格 | 3,977,800 円 | 平均入札額の95.00% |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)泰峰 | 3,978,300円 | 258 | R1.5.7 18:09:14.194 | 452 | ○ |
1 | 古賀造園 | 3,978,300円 | 777 | R1.5.7 19:16:18.875 | 1652 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(2104)÷ くじ対象業者(2)の余り = 0 |