| 入札方式 | 競争見積り合わせ |
|---|---|
| 案件番号 | 4314000031 |
| 案件名 | 大気汚染常時監視測定機器保守管理委託 |
| 履行場所 | 追浜行政センター、久里浜行政センター、西行政センター及び小川町交差点の各測定局 |
| 履行期間 | R3.3.31 |
| 業種/営業種目 | 機器運転管理・保守/環境関係測定機器 |
| 開札日 | R2.2.26 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| ムラタ計測器サービス(株) | 13,080,000 円 | 落札 |
| (株)日本テクノ 神奈川営業所 | 13,100,000 円 | |
| グリーンブルー(株) | 13,150,000 円 | |
| 公害計器サービス(株) | 13,170,000 円 | |
| サガミ計測(株) | 13,176,000 円 | |
| 横浜ピーピーエム(株) | 13,200,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 13,237,000 円 | |
| 平均入札額 | 13,125,000 円 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 10,500,000 円 | 平均入札額の80.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
