| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312900085 |
| 案件名 | 東伐開清掃業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(本庁、大津、衣笠行政センター管内) |
| 履行期間 | R1.12.10 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R1.5.22 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 5,572,500 円 | 落札 |
| 横須賀市下水道管理(協) | 5,630,000 円 | |
| (株)花山 | 5,690,000 円 | |
| (有)能重組 | 5,700,000 円 | |
| (株)ガンキ | 5,710,800 円 | |
| (株)玉井造園 | 5,755,000 円 | |
| (株)緑産業 | 5,763,080 円 | |
| 谷本緑化(株) | 6,165,500 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 6,217,300 円 | |
| (株)シックスティ | 6,360,155 円 | |
| 吉岡造園 | 6,450,000 円 | |
| (有)神金造園 | 6,480,000 円 | |
| 江森造園 | 6,489,955 円 | |
| (有)植英 | 6,489,955 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 6,489,955 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,489,960 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,489,955 円 | |
| 平均入札額 | 5,910,394 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 5,319,300 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
