| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312900083 |
| 案件名 | 北伐開清掃業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市公共下水道供用開始区域(追浜、田浦、逸見行政センター管内) |
| 履行期間 | R1.12.10 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R1.5.22 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 4,797,500 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)ガンキ | 5,019,000 円 | 落札 |
| (株)緑産業 | 5,062,400 円 | |
| 谷本緑化(株) | 5,296,600 円 | |
| (有)能重組 | 5,300,000 円 | |
| (株)花山 | 5,315,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 5,325,000 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 5,357,900 円 | |
| 吉岡造園 | 5,500,000 円 | |
| (株)シックスティ | 5,520,605 円 | |
| (有)神金造園 | 5,570,000 円 | |
| 江森造園 | 5,575,340 円 | |
| (有)植英 | 5,575,340 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 5,575,340 円 | |
| (有)藤庭芸 | 5,575,345 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 5,575,340 円 | |
| 平均入札額 | 5,249,401 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,724,400 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
