| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312000270 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その7) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その7)対象地区 |
| 履行期間 | R2.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | R1.5.29 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)第一ガーデン | 4,701,396 円 | 落札 |
| (株)玉井造園 | 4,747,712 円 | |
| 泉産業(株) | 4,838,252 円 | |
| (株)緑産業 | 4,873,460 円 | |
| (有)植英 | 4,887,846 円 | |
| (株)花山 | 5,222,564 円 | |
| 湘南環浄サービス(株) | 5,432,032 円 | |
| (有)植廣造園 | 5,713,700 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 5,769,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,787,561 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,787,561 円 | |
| 平均入札額 | 4,957,609 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,461,800 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
