| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4312000045 |
| 案件名 | ため池管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市長井1丁目384番1ほか8箇所 |
| 履行期間 | R2.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/屋外清掃 |
| 開札日 | R1.5.9 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 湘南環浄サービス(株) | 1,795,997 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 泉産業(株) | 1,885,000 円 | 落札 |
| 川久保造園土木(株) | 1,934,000 円 | |
| (株)緑産業 | 1,970,000 円 | |
| (株)アートサービス | 2,000,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 2,008,000 円 | |
| (株)第一ガーデン | 2,008,500 円 | |
| (有)藤庭芸 | 2,359,000 円 | |
| (有)植英 | 2,359,000 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 2,359,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 2,359,000 円 | |
| 平均入札額 | 2,035,500 円 | 低い方から90%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,831,900 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
