| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4311000207 |
| 案件名 | 市道4948号線道路補修工事に伴う測量業務 |
| 履行場所 | 横須賀市走水2丁目17番地先 |
| 履行期間 | R2.2.25 |
| 業種/営業種目 | 測量/地上測量 |
| 開札日 | R1.9.26 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)磐城 | 1,367,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)工測技建社 | 1,367,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)創和技術 | 1,367,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)七一三測量社 | 1,368,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)今井測量設計事務所 | 1,368,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)ヒロカワ測量設計 | 1,368,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)府川測量事務所 | 1,368,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)江藤測量 | 1,376,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 葉山測地(株) | 1,378,360 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)フレックス | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| 太平測量設計(株) | 1,392,000 円 | 落札 |
| (有)あゆみ測量設計 | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (株)椿 | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (株)辰巳測量設計 | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (有)サーベイオキーズ | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (有)長友測量 | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (有)五十鈴測量工務店 | 1,392,000 円 | くじにより落札外 |
| (有)理工社 | 1,820,000 円 | |
| (有)三浦建築測量 | 1,820,000 円 | |
| (有)アイエー測量コンサルタンツ | 1,828,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,820,000 円 | |
| 最低制限価格 | 1,392,000 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)フレックス | 1,392,000円 | 413 | R1.9.17 08:39:54.334 | 747 | |
| 1 | 太平測量設計(株) | 1,392,000円 | 411 | R1.9.20 14:37:33.273 | 684 | ○ |
| 2 | (有)あゆみ測量設計 | 1,392,000円 | 226 | R1.9.20 17:00:33.480 | 706 | |
| 3 | (株)椿 | 1,392,000円 | 888 | R1.9.23 21:00:39.831 | 1719 | |
| 4 | (株)辰巳測量設計 | 1,392,000円 | 128 | R1.9.24 10:18:46.650 | 778 | |
| 5 | (有)サーベイオキーズ | 1,392,000円 | 123 | R1.9.24 10:31:31.110 | 233 | |
| 6 | (有)長友測量 | 1,392,000円 | 505 | R1.9.24 13:08:43.572 | 1077 | |
| 7 | (有)五十鈴測量工務店 | 1,392,000円 | 217 | R1.9.24 19:01:13.736 | 953 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(6897)÷ くじ対象業者(8)の余り = 1 |
