| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4311000116 |
| 案件名 | 神明公園測量業務 |
| 履行場所 | 横須賀市神明町1番8 |
| 履行期間 | R2.1.6 |
| 業種/営業種目 | 測量/地上測量 |
| 開札日 | R1.7.24 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 葉山測地(株) | 10,652,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)江藤測量 | 11,874,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)ヒロカワ測量設計 | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)椿 | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)菱沼測量コンサルタント | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)コスモエンジニアリング | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)磐城 | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長友測量 | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)サーベイオキーズ | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)辰巳測量設計 | 11,884,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)創和技術 | 11,884,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)今井測量設計事務所 | 11,884,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)川坂コンサルタント | 11,884,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)立芳測量設計 | 11,884,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)七一三測量社 | 11,884,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)理工社 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| 太平測量設計(株) | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)あゆみ測量設計 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)アイエー測量コンサルタンツ | 11,884,900 円 | 落札 |
| (有)府川測量事務所 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)五十鈴測量工務店 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)フレックス | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)工測技建社 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| (有)三浦建築測量 | 11,884,900 円 | くじにより落札外 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 15,010,000 円 | |
| 最低制限価格 | 11,884,900 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)理工社 | 11,884,900円 | 712 | R1.7.12 09:02:16.475 | 1187 | |
| 1 | 太平測量設計(株) | 11,884,900円 | 411 | R1.7.19 09:07:56.897 | 1308 | |
| 2 | (有)あゆみ測量設計 | 11,884,900円 | 226 | R1.7.20 16:34:49.412 | 638 | |
| 3 | (有)アイエー測量コンサルタンツ | 11,884,900円 | 431 | R1.7.22 09:15:50.983 | 1414 | ○ |
| 4 | (有)府川測量事務所 | 11,884,900円 | 193 | R1.7.22 18:19:52.873 | 1066 | |
| 5 | (有)五十鈴測量工務店 | 11,884,900円 | 217 | R1.7.22 18:52:39.174 | 391 | |
| 6 | (有)フレックス | 11,884,900円 | 413 | R1.7.23 08:16:09.430 | 843 | |
| 7 | (有)工測技建社 | 11,884,900円 | 000 | R1.7.23 08:38:02.407 | 407 | |
| 8 | (有)三浦建築測量 | 11,884,900円 | 128 | R1.7.23 09:19:40.892 | 1020 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(8274)÷ くじ対象業者(9)の余り = 3 |
