| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4302000194 |
| 案件名 | リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
| 履行期間 | H31.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | H30.5.23 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 古賀造園 | 891,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植英 | 898,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 905,975 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 909,494 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吉岡造園 | 912,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 914,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 922,263 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 928,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)日本緑花造園 | 936,990 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)わとう園 | 937,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 937,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 江森造園 | 938,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 福利園建設(株) | 970,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 970,735 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)二宮造園土木 | 977,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 安達造園(株) | 977,250 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)第一ガーデン | 977,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 990,280 円 | 落札 |
| (株)泰峰 | 994,200 円 | |
| (株)ミリオン | 998,100 円 | |
| 古川園芸(株) | 1,000,400 円 | |
| (株)茉希造園 | 1,003,300 円 | |
| 植成 | 1,005,900 円 | |
| (株)上勝興業 | 1,008,500 円 | |
| (株)花山 | 1,014,000 円 | |
| (株)ジーストリート | 1,018,946 円 | |
| 戸澤造園 | 1,026,700 円 | |
| クリーン・ガーデン | 1,029,300 円 | |
| シルヴァン. | 1,034,500 円 | |
| 吾風園 | 1,039,794 円 | |
| (株)ジェイセンス | 1,042,400 円 | |
| (有)庭創 | 1,042,400 円 | |
| プロテクションアース | 1,048,900 円 | |
| 柴田造園 | 1,052,800 円 | |
| Uzawa Land Scape(株) | 1,107,550 円 | |
| (有)植廣造園 | 1,172,700 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,215,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,290,000 円 | |
| (株)アートサービス | 1,300,000 円 | |
| (有)神金造園 | 1,300,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 1,302,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,303,000 円 | |
| (株)IB | 1,303,000 円 | |
| 大和産業(株) | 1,303,000 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 1,303,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,303,000 円 | |
| 平均入札額 | 1,036,016 円 | 低い方から95%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 984,200 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
