入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4302000012 |
案件名 | 池上コミュニティセンター植栽管理業務委託 |
履行場所 | 横須賀市池上4丁目6番1号 |
履行期間 | H31.3.31 |
業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
開札日 | H30.4.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 1,300,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)緑産業 | 1,306,980 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)アートサービス | 1,313,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ガンキ | 1,319,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
中央造園(有) | 1,328,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
江森造園 | 1,329,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)日本緑花造園 | 1,334,960 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)わとう園 | 1,351,000 円 | 落札 |
(有)植英 | 1,351,000 円 | くじにより落札外 |
柴田造園 | 1,351,100 円 | |
吉岡造園 | 1,354,950 円 | |
(株)ミリオン | 1,356,840 円 | |
(株)ジェイセンス | 1,360,600 円 | |
(株)森崎ガーデン | 1,360,600 円 | |
戸澤造園 | 1,366,300 円 | |
川久保造園土木(株) | 1,369,800 円 | |
植成 | 1,370,000 円 | |
(株)ジーストリート | 1,370,100 円 | |
Uzawa Land Scape(株) | 1,370,160 円 | |
(株)泰峰 | 1,375,870 円 | |
吾風園 | 1,379,600 円 | |
(有)長谷川造園土木 | 1,379,700 円 | |
古賀造園 | 1,380,400 円 | |
(株)花山 | 1,385,440 円 | |
(有)吉倉造園 | 1,387,900 円 | |
シルヴァン. | 1,389,100 円 | |
アーバングリーンテック(株) | 1,389,190 円 | |
(株)茉希造園 | 1,392,990 円 | |
クリーン・ガーデン | 1,398,700 円 | |
福利園建設(株) | 1,400,000 円 | |
(株)IB | 1,404,410 円 | |
プロテクションアース | 1,408,000 円 | |
大和産業(株) | 1,412,030 円 | |
(株)上勝興業 | 1,417,740 円 | |
植克 | 1,427,250 円 | |
(株)第一ガーデン | 1,450,100 円 | |
(株)二宮造園土木 | 1,522,400 円 | |
古川園芸(株) | 1,603,370 円 | |
(株)玉井造園 | 1,699,660 円 | |
谷本緑化(株) | 1,712,000 円 | |
(有)藤庭芸 | 1,809,640 円 | |
(有)植廣造園 | 1,828,090 円 | |
(有)神金造園 | 1,840,000 円 | |
(有)尾上共同事業部 | 1,900,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,903,000 円 | |
平均入札額 | 1,417,111 円 | 低い方から95%分の平均値 |
最低制限価格 | 1,346,200 円 | 平均入札額の95.00% |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)わとう園 | 1,351,000円 | 180 | H30.4.18 15:13:52.596 | 776 | ○ |
1 | (有)植英 | 1,351,000円 | 254 | H30.4.23 09:59:35.930 | 1184 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(1960)÷ くじ対象業者(2)の余り = 0 |