| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4302000006 |
| 案件名 | 坂本芦名線ほか道路事業用地除草業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市芦名1丁目297番3ほか |
| 履行期間 | H31.3.29 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | H30.4.25 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)アートサービス | 1,120,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 古賀造園 | 1,126,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 江森造園 | 1,136,000 円 | 落札 |
| (有)藤庭芸 | 1,136,000 円 | くじにより落札外 |
| (株)緑産業 | 1,149,220 円 | |
| 植成 | 1,150,000 円 | |
| (有)植廣造園 | 1,150,549 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 1,151,600 円 | |
| (株)ミリオン | 1,151,620 円 | |
| (株)第一ガーデン | 1,154,550 円 | |
| プロテクションアース | 1,156,000 円 | |
| (株)ガンキ | 1,157,000 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 1,158,800 円 | |
| (株)花山 | 1,159,610 円 | |
| 中央造園(有) | 1,161,800 円 | |
| (株)ジーストリート | 1,164,400 円 | |
| (株)泰峰 | 1,167,610 円 | |
| (有)長谷川造園土木 | 1,167,620 円 | |
| (株)茉希造園 | 1,170,810 円 | |
| 湘南環浄サービス(株) | 1,174,740 円 | |
| 大和産業(株) | 1,175,610 円 | |
| (有)吉倉造園 | 1,177,760 円 | |
| (株)わとう園 | 1,179,000 円 | |
| (株)シックスティ | 1,180,000 円 | |
| (株)IB | 1,180,410 円 | |
| (株)日本緑花造園 | 1,180,570 円 | |
| (有)植英 | 1,182,980 円 | |
| Uzawa Land Scape(株) | 1,183,600 円 | |
| アーバングリーンテック(株) | 1,183,609 円 | |
| (株)上勝興業 | 1,183,610 円 | |
| (株)玉井造園 | 1,183,690 円 | |
| 吉岡造園 | 1,186,800 円 | |
| シルヴァン. | 1,188,400 円 | |
| (株)ジェイセンス | 1,191,600 円 | |
| 戸澤造園 | 1,196,400 円 | |
| 吾風園 | 1,199,600 円 | |
| クリーン・ガーデン | 1,202,800 円 | |
| 柴田造園 | 1,207,600 円 | |
| (株)二宮造園土木 | 1,209,080 円 | |
| 古川園芸(株) | 1,279,577 円 | |
| 福利園建設(株) | 1,300,000 円 | |
| 谷本緑化(株) | 1,439,000 円 | |
| (有)神金造園 | 1,480,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 1,599,000 円 | |
| 植克 | 1,599,472 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 1,599,472 円 | |
| 平均入札額 | 1,189,201 円 | 低い方から95%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 1,129,700 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 江森造園 | 1,136,000円 | 218 | H30.4.20 23:07:21.080 | 298 | ○ |
| 1 | (有)藤庭芸 | 1,136,000円 | 999 | H30.4.22 10:49:36.337 | 1336 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(1634)÷ くじ対象業者(2)の余り = 0 |
