| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4302000422 |
| 案件名 | 河川等清掃委託(その5) |
| 履行場所 | 横須賀市内の河川等清掃委託(その5)対象地区 |
| 履行期間 | H31.3.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/下水道・河川清掃 |
| 開札日 | H30.7.4 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 泉産業(株) | 4,688,381 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 湘南環浄サービス(株) | 4,805,776 円 | 落札 |
| (株)緑産業 | 5,139,719 円 | |
| (有)植英 | 5,460,414 円 | |
| (株)花山 | 5,525,800 円 | |
| (株)玉井造園 | 5,763,840 円 | |
| (株)第一ガーデン | 6,116,480 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 6,279,600 円 | |
| (有)藤庭芸 | 6,825,658 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 6,825,657 円 | |
| 平均入札額 | 5,230,655 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 4,707,500 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
