| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4302000391 |
| 案件名 | 馬堀海岸保全施設等清掃業務委託(7月から10月) |
| 履行場所 | 横須賀市馬堀海岸地先ほか1箇所 |
| 履行期間 | H30.10.31 |
| 業種/営業種目 | 清掃等/屋外清掃 |
| 開札日 | H30.6.6 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 泉産業(株) | 549,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 559,940 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植英 | 574,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 588,500 円 | 落札 |
| (株)シャイン・アップ・サービス | 612,500 円 | |
| (株)クリーンホーム21 | 625,000 円 | |
| (株)花山 | 725,000 円 | |
| 中央造園(有) | 785,000 円 | |
| (有)藤庭芸 | 785,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 785,000 円 | |
| 平均入札額 | 644,949 円 | 低い方から90%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 580,400 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
