| 入札方式 | 一般競争入札 | 
|---|---|
| 案件番号 | 5033900042 | 
| 案件名 | ポリ塩化アルミニウム(その2) | 
| 納入/設置場所 | 横須賀市三春町2丁目1番地 平成町3丁目2番地 下町浄化センター | 
| 納入期限/契約期間 | R4.3.31 | 
| 業種/営業種目 | 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可必要) 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可不要) | 
| 開札日 | R3.5.26 | 
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 | 
|---|---|---|
| 日軽産業(株) 化成品グループ | 29,624,000 円 | 落札 | 
| 協和総業(株) 金沢事業所 | 30,396,800 円 | |
| エスケー化学(株) | 30,912,000 円 | |
| (株)大和商事 | 30,912,000 円 | |
| 明立産業(株) | 33,488,000 円 | |
| 城山産業(株) 神奈川支店 | 33,488,000 円 | |
| 日東化学産業(株) | 34,776,000 円 | |
| 岳南化学(株) | 36,064,000 円 | 
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 36,064,000 円 | |
| 最低制限価格 | -- | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
