| 入札方式 | 一般競争入札 | 
|---|---|
| 案件番号 | 5023900026 | 
| 案件名 | ポリ塩化アルミニウム(追浜浄化センターほか)(その2) | 
| 納入/設置場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番地 追浜浄化センター 横須賀市公郷町1丁目25番地 上町浄化センター | 
| 納入期限/契約期間 | R3.3.31 | 
| 業種/営業種目 | 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可必要) 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可不要) | 
| 開札日 | R2.5.27 | 
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 | 
|---|---|---|
| エスケー化学(株) | 2,866,500 円 | 落札 | 
| 岳南化学(株) | 2,919,150 円 | |
| 日軽産業(株) 化成品グループ | 3,042,000 円 | |
| 協和総業(株) 金沢事業所 | 3,100,500 円 | |
| (株)大和商事 | 3,129,750 円 | |
| (有)タカヤマ | 3,159,000 円 | |
| 明立産業(株) | 3,188,250 円 | |
| 城山産業(株) 神奈川支店 | 3,211,650 円 | 
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 3,223,350 円 | |
| 最低制限価格 | -- | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
