| 入札方式 | 一般競争入札 | 
|---|---|
| 案件番号 | 4303000037 | 
| 案件名 | 南処理工場使用工業薬品(尿素) | 
| 納入/設置場所 | 横須賀市神明町2187番地 | 
| 納入期限/契約期間 | H31.3.31 | 
| 業種/営業種目 | 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可必要) 医療用品・理化学機械・工業薬品/工業薬品(許可不要) | 
| 開札日 | H30.5.9 | 
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 | 
|---|---|---|
| アイ・ケミカル(株) | 1,925,000 円 | 落札 | 
| (株)ウォーターエージェンシー 神奈川営業所 | 1,995,000 円 | |
| 協栄産業(株) | 2,016,000 円 | |
| 協和総業(株) 金沢事業所 | 2,030,000 円 | |
| エスケー化学(株) | 2,065,000 円 | |
| (有)タカヤマ | 2,100,000 円 | |
| 日東化学産業(株) | 2,100,000 円 | |
| 田辺商事(株) 横須賀営業所 | 2,100,000 円 | |
| (株)ローゼカンキョウ | 2,100,000 円 | |
| (株)三凌商事 横浜支社 | 2,100,000 円 | |
| (株)大和商事 | 2,100,000 円 | |
| (株)町田清掃社 | 2,100,000 円 | 
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 2,100,000 円 | |
| 最低制限価格 | -- | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
