| 入札方式 | 一般競争入札 | 
|---|---|
| 案件番号 | 4303000065 | 
| 案件名 | 消防ポンプ自動車(北消防署及び中央消防署) | 
| 納入/設置場所 | 横須賀市消防総合訓練センター | 
| 納入期限/契約期間 | H31.2.19 | 
| 業種/営業種目 | 輸送用車両・整備/消防車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 
| 開札日 | H30.5.23 | 
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 | 
|---|---|---|
| 日本機械工業(株) 本社営業部 | 72,380,000 円 | 落札 | 
| (株)モリタ 東京営業部 | 72,420,000 円 | |
| (株)畠山ポンプ製作所 | 72,480,000 円 | |
| (株)野口ポンプ製作所 | 72,485,000 円 | |
| ジーエムいちはら工業(株) 東京営業所 | 72,496,000 円 | |
| 日本ドライケミカル(株) 車輌営業部 | 72,500,000 円 | |
| 長野ポンプ(株) 東京営業所 | 72,530,000 円 | 
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 72,546,260 円 | |
| 最低制限価格 | -- | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
